字体:  

大话NBA

孩孓╄→丫头 发表于: 2008-3-06 01:00 来源: 探宝之旅社区门户

今年的NBA实在是爽啊
特别是西部
阵容的改变导致各个对的实力大大的提到
希望喜欢NBA的朋友们和我一起来探讨吧

最新回复

孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:02:38
队  名        马刺队
城  市        圣安东尼奥
分  区        西部 西南区
老  板        彼德-霍尔特(Peter Holt)
球  场        AT&T中心球场
进入 NBA        1976年
总冠军数        4
当前排名        西部第3
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:02:58
3        达蒙-斯塔德迈尔

4        迈克尔-芬利

5        艾米-乌多卡

7        法布里希奥-奥博托

9        托尼-帕克

11        雅克-沃恩

12        布鲁斯-鲍恩

15        马特-邦纳

20        曼努-吉诺比利

21        蒂姆-邓肯

25        罗伯特-霍里

28        伊安-马辛米

40        柯特-托马斯
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:03:23
球员        出场
首发
时间
投篮
三分
罚球
前篮板
后篮板
总篮板
助攻
抢断
盖帽
失误
犯规
得分

曼努-吉诺比利
54        17        31.6        45.5%        41.4%        84%        0.9        4.1        5        4.6        1.7        0.4        2.8        2.5        20.5
蒂姆-邓肯
55        55        34.9        50.6%        0%        72.2%        3.2        8.4        11.6        3.2        0.8        1.9        2.5        2.6        19.9
托尼-帕克
46        45        33.8        48.7%        24.4%        71.5%        0.5        2.6        3.1        5.8        0.8        0.1        2.6        1.2        18.5
迈克尔-芬利
59        43        26.9        39.8%        37.4%        73.1%        0.4        2.9        3.3        1.5        0.4        0.1        0.7        1.1        10.1
布鲁斯-鲍恩
59        59        30.3        40.1%        41.3%        66.7%        0.4        2.4        2.7        1.1        0.7        0.3        0.6        2.2        5.7
柯特-托马斯
47        41        23.9        50.2%        0%        69.6%        2.2        6.2        8.4        1.1        0.8        1        0.6        3        7
法布里希奥-奥博托
59        48        21        60.6%        0%        60.4%        1.9        3.6        5.5        1.1        0.5        0.3        0.6        2.6        4.9
艾米-乌多卡
52        0        16.1        43.7%        35.2%        76.7%        0.5        2.4        2.9        0.8        0.7        0.2        0.7        1.5        5.3
达蒙-斯塔德迈尔
43        33        20.3        37.3%        35.9%        82.8%        0.4        2        2.4        3.3        0.6        0        1.4        1.4        6.3
马特-邦纳
48        3        13.7        42%        36.1%        93.8%        1        2.2        3.1        0.5        0.3        0.3        0.6        1.8        5.4
雅克-沃恩
51        9        16.5        42.5%        40%        75.4%        0.2        0.9        1.1        2.3        0.3        0        0.7        1.4        4.5
布伦特-巴里
29        1        18.7        48.1%        43%        95%        0.4        1.4        1.9        1.8        0.6        0.1        0.6        1.4        7.3
弗朗西斯科-埃尔森
41        3        13.1        41.9%        0%        83.3%        0.8        2.5        3.3        0.4        0.2        0.3        0.7        1.5        3.5
罗伯特-霍里
38        5        12.9        29.8%        23.6%        61.5%        0.8        1.7        2.4        1.1        0.4        0.4        0.5        1.1        2.2
达柳斯-华盛顿
18        0        8.2        43.8%        33.3%        53.8%        0.2        0.9        1.1        0.8        0.3        0        0.8        0.9        2.9
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:04:31
最高荣誉
1998-1999 总冠军
2002-2003 总冠军
2004-2005 总冠军
2006-2007 总冠军
发展历史
1976至今 圣安东尼奥马刺队
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:06:08
队  名 湖人队 主 教 练 比赛中心
城  市 洛杉矶
菲尔-杰克逊
(Phil Jackson)
生日:1945-9-17 上一场:2008-03-05 客场 117-105 国王
湖人 27 26 28 36 117 战报
国王 33 25 29 18 105 统计
得分最高 科比-布莱恩特 34
篮板最高 米基-莫尔 13
助攻最高 德里克-费舍尔 6
下一场:2008-03-08 11:30 主场vs快船

分  区 西部 太平洋区
老  板 杰里-巴斯(Jerry Buss)
球  场 斯台普斯中心球场
进入 NBA 1948年
总冠军数 14
当前排名 西部第7
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:06:26
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
2 德里克-费舍尔 控球后卫 1.85米 93公斤 34岁 1974-8-9 11年
3 特雷沃-阿里扎 小前锋 2.03米 95公斤 23岁 1985-6-30 3年
4 卢克-沃顿 小前锋 2.03米 105公斤 28岁 1980-3-28 4年
5 乔丹-法玛尔 后卫 1.88米 82公斤 22岁 1986-11-30 1年
7 拉马尔-奥多姆 前锋 2.08米 104公斤 29岁 1979-11-6 8年
10 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 大前锋 2.08米 106公斤 28岁 1980-11-19 6年
11 科比-卡尔 后卫 1.96米 93公斤 25岁 1983-3-6 0年
16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13米 118公斤 28岁 1980-7-6 6年
17 安德鲁-拜纳姆 中锋 2.13米 125公斤 21岁 1987-10-27 2年
18 萨沙-武贾西奇 后卫 2.01米 88公斤 24岁 1984-3-8 3年
21 罗尼-图里亚夫 前锋 2.08米 113公斤 25岁 1983-1-13 2年
24 科比-布莱恩特 得分后卫 1.98米 100公斤 30岁 1978-8-23 11年
28 DJ-姆邦加 中锋 2.13米 116公斤 28岁 1980-12-30 3年
31 克里斯-米姆 前锋/中锋 2.13米 120公斤 29岁 1979-7-16 6年
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:06:49
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科比-布莱恩特 61 61 38.4 46.4% 34.6% 84.4% 1.1 5 6.1 5.3 2 0.5 3.4 2.6 28.3
保罗-加索尔 54 54 36.5 52.4% 25% 81% 2.4 6.2 8.6 3 0.5 1.5 1.9 2.2 19.4
拉马尔-奥多姆 56 56 37.3 50.4% 28.3% 68.3% 2.4 7.7 10.1 3.3 0.8 0.8 2.1 3 13.6
德里克-费舍尔 61 61 27.1 44% 40.5% 88.1% 0.3 2 2.3 2.9 1 0 1.2 2.3 12
乔丹-法玛尔 61 0 21 47.3% 38.5% 67.8% 0.5 1.9 2.3 2.7 1 0.1 1.3 1.3 9.5
安德鲁-拜纳姆 35 25 28.8 63.6% 0% 69.5% 3 7.2 10.2 1.7 0.3 2.1 1.5 2.8 13.1
萨沙-武贾西奇 51 0 16.9 46.4% 41.1% 82.9% 0.2 1.6 1.8 1 0.4 0.1 0.6 1.4 8.3
卢克-沃顿 55 31 24.5 43.9% 31.8% 65.3% 1 2.9 3.9 3.1 0.9 0.2 1.4 1.8 6.9
罗尼-图里亚夫 57 12 17.4 47.1% 0% 73.9% 1 2.6 3.7 1.3 0.4 1.3 0.8 2.3 6.3
弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 44 20 20.5 44.2% 41.2% 80.4% 0.7 2.1 2.8 1.7 0.7 0.2 1.1 2.3 7.5
特雷沃-阿里扎 35 3 15.7 50.7% 27.8% 65.3% 0.9 2.2 3.1 1.3 0.9 0.3 0.7 1.3 5.5
夸梅-布朗 23 14 22.2 51.5% 0% 40.6% 1.3 4.3 5.7 1.2 0.7 0.8 1.6 2.5 5.7
克里斯-米姆 19 5 13.3 36.9% 0% 64% 1.4 2.3 3.7 0.6 0.2 0.6 0.8 2 4.1
贾瓦里斯-克里滕顿 22 0 7.9 49.1% 33.3% 67.9% 0.3 0.6 1 0.8 0.3 0 1 0.5 3.3
DJ-姆邦加 30 0 7.3 42.2% 0% 40% 0.8 1.1 1.9 0.2 0.2 0.6 0.4 1.8 1.4
毛里斯-埃文斯 7 0 13.6 32.1% 14.3% 80% 0.6 0.7 1.3 1.7 0.7 0.1 0 1.4 4.4
科比-卡尔 14 0 3.6 28.6% 10% 75% 0.1 0.6 0.8 0.5 0.2 0.1 0.4 0.3 1.4
布莱恩-库克 6 2 11.5 19% 20% 100% 0.7 1 1.7 0.5 0.3 0 0.7 1 2.3
湖人全队 61 - 241 47.8% 36.7% 76.1% 10.7 33.6 44.3 23.7 8.1 5.2 14.2 20.7 108
对手 61 - 241 44.2% 34.6% 75.1% 12.2 30.7 42.9 22.2 7.9 4.7 13.9 23 100.8

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科比-布莱恩特 61 61 2344 580-1250 102-295 465-551 68 306 374 326 119 33 209 158 1727  
保罗-加索尔 54 54 1969 397-757 4-16 251-310 131 336 467 161 27 83 103 119 1049  
拉马尔-奥多姆 56 56 2088 291-577 26-92 151-221 134 432 566 186 46 42 118 169 759  
德里克-费舍尔 61 61 1653 254-577 77-190 148-168 17 121 138 178 61 1 71 138 733  
乔丹-法玛尔 61 0 1281 224-474 89-231 40-59 29 113 142 162 59 4 81 79 577  
安德鲁-拜纳姆 35 25 1009 189-297 0-0 82-118 105 251 356 61 12 72 52 98 460  
萨沙-武贾西奇 51 0 862 147-317 69-168 58-70 10 82 92 50 20 4 30 70 421  
卢克-沃顿 55 31 1349 157-358 21-66 47-72 54 159 213 168 50 11 78 98 382  
罗尼-图里亚夫 57 12 994 131-278 0-1 99-134 59 151 210 74 24 72 47 132 361  
弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 44 20 903 118-267 56-136 37-46 31 94 125 76 30 7 48 99 329  
特雷沃-阿里扎 35 3 549 69-136 5-18 49-75 30 78 108 44 31 11 23 45 192  
夸梅-布朗 23 14 511 53-103 0-0 26-64 31 100 131 28 16 19 37 58 132  
克里斯-米姆 19 5 253 31-84 0-0 16-25 27 44 71 12 4 11 16 38 78  
贾瓦里斯-克里滕顿 22 0 173 26-53 1-3 19-28 7 14 21 18 7 0 22 12 72  
DJ-姆邦加 30 0 218 19-45 0-0 4-10 24 33 57 6 5 17 11 54 42  
毛里斯-埃文斯 7 0 95 9-28 1-7 12-15 4 5 9 12 5 1 0 10 31  
科比-卡尔 14 0 51 6-21 1-10 6-8 2 9 11 7 3 1 5 4 19  
布莱恩-库克 6 2 69 4-21 2-10 4-4 4 6 10 3 2 0 4 6 14  
湖人全队 61 - 14690 2403-5032 450-1225 1329-1746 655 2049 2704 1444 497 320 866 1261 6585  
对手 61 - 14690 2329-5272 391-1129 1097-1460 744 1875 2619 1354 479 286 848 1402 6146
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:07:12
最高荣誉
1948-1949 总冠军
1949-1950 总冠军
1951-1952 总冠军
1952-1953 总冠军
1953-1954 总冠军
1971-1972 总冠军
1979-1980 总冠军
1981-1982 总冠军
1984-1985 总冠军
1986-1987 总冠军
1987-1988 总冠军
1999-2000 总冠军
2000-2001 总冠军
2001-2002 总冠军

发展历史
1948-1960 明尼阿波利斯湖人队
1960至今 洛杉矶湖人队
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:07:35
队  名 黄蜂队 主 教 练 比赛中心
城  市 新奥尔良/奥克拉荷马
拜伦-斯科特
(Byron Scott)
生日:1961-3-28 上一场:2008-03-06 主场 0-0 老鹰
老鹰 0 0 0 0 0 战报
黄蜂 0 0 0 0 0 统计
得分最高
篮板最高 0
助攻最高  
下一场:2008-03-08 09:0 主场vs篮网

分  区 西部 西南区
老  板 乔治-辛恩(George Shinn)
球  场 新奥尔良球场
进入 NBA 1988年
总冠军数 0
当前排名 西部第10
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:07:57
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
2 简尼洛-帕戈 控球后卫 1.85米 79公斤 29岁 1979-9-22 5年
3 克里斯-保罗 控球后卫 1.83米 79公斤 23岁 1985-5-6 2年
5 麦克-詹姆斯 控球后卫 1.88米 88公斤 33岁 1975-6-23 6年
6 泰森-钱德勒 中锋 2.16米 107公斤 26岁 1982-10-2 6年
9 莫里斯-佩特森 后卫/前锋 2.01米 100公斤 31岁 1977-8-26 7年
12 希尔顿-阿姆斯特朗 前锋/中锋 2.11米 107公斤 24岁 1984-11-23 1年
16 佩贾-斯托贾科维奇 后卫/前锋 2.08米 104公斤 31岁 1977-6-9 9年
30 大卫-韦斯特 大前锋 2.06米 109公斤 28岁 1980-8-29 4年
32 朱利安-赖特 前锋 2.03米 102公斤 21岁 1987-5-20 0年
33 梅尔文-伊莱 前锋/中锋 2.08米 118公斤 30岁 1978-5-2 5年
40 莱恩-鲍恩 小前锋 2.06米 100公斤 33岁 1975-11-20 7年
42 邦奇-维尔斯 得分后卫 1.96米 95公斤 32岁 1976-9-28 9年
45 拉苏-巴特勒 后卫/前锋 2.01米 93公斤 29岁 1979-5-23 5年
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:08:18
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
克里斯-保罗 57 57 37.5 48.3% 35.6% 87.5% 0.8 3.3 4.1 10.8 2.7 0 2.5 2.3 20.9
大卫-韦斯特 58 58 37.4 46.9% 26.3% 82.8% 2.6 6.4 9 2.3 0.7 1.3 2.2 2.7 19.7
佩贾-斯托贾科维奇 54 54 34 44.9% 46.2% 92.1% 0.7 3.3 4 1.2 0.7 0.1 0.8 1.6 15.9
泰森-钱德勒 56 56 34.8 61.1% 0% 60.1% 4.3 8 12.3 1.1 0.6 1 1.8 3.1 11.8
邦奇-维尔斯 54 7 21.6 41.8% 21.1% 63.6% 1.2 3.8 5 1.5 1 0.5 1.5 2.1 8.9
简尼洛-帕戈 57 5 18.5 40.5% 33.9% 87.7% 0.3 1 1.3 2.4 0.6 0.1 1.1 1.6 8.3
莫里斯-佩特森 53 53 24.8 41.8% 39.8% 79.7% 0.4 2.5 2.9 1.1 0.7 0.1 0.6 1.9 8.6
鲍比-杰克逊 46 0 19.3 39.2% 36.8% 81.6% 0.5 1.9 2.4 1.7 0.7 0.1 0.7 1.3 7.1
麦克-詹姆斯 39 1 15.8 36.9% 32.1% 81.3% 0.3 1.2 1.5 1.5 0.5 0.1 0.8 1.3 6.5
拉苏-巴特勒 51 8 17.2 35% 33.1% 83.9% 0.3 1.6 2 0.7 0.3 0.4 0.2 1.3 4.9
梅尔文-伊莱 39 0 12.6 45.2% 0% 61.7% 0.5 2.5 3 0.4 0.1 0.4 0.9 1.7 4.1
希尔顿-阿姆斯特朗 53 3 11.5 46% 0% 66.1% 0.9 1.6 2.5 0.4 0.3 0.6 1.1 1.9 2.9
莱恩-鲍恩 39 0 13.2 47.9% 0% 56.5% 1.3 0.8 2.1 0.5 0.6 0.2 0.3 1.7 2.1
朱利安-赖特 34 1 7.8 52.4% 0% 43.8% 0.4 1.2 1.5 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 2.1
马库斯-文尼西斯 13 0 5.3 45% 41.7% 45.5% 0.1 0.5 0.6 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 2.2
黄蜂全队 59 - 242 46% 38.9% 77.5% 11.6 30.8 42.4 21.4 7.5 3.9 11.6 19 100
对手 59 - 242 45.5% 35.9% 77.8% 9.9 31.1 41 21.6 5.6 4.3 13.2 18.8 95

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
克里斯-保罗 57 57 2137 452-935 63-177 224-256 44 187 231 616 155 2 145 129 1191  
大卫-韦斯特 58 58 2171 460-981 5-19 217-262 151 373 524 135 43 76 130 158 1142  
佩贾-斯托贾科维奇 54 54 1835 309-688 159-344 82-89 38 178 216 66 39 5 43 86 859  
泰森-钱德勒 56 56 1946 265-434 0-1 128-213 238 448 686 62 33 55 102 173 658  
邦奇-维尔斯 54 7 1168 179-428 8-38 112-176 66 203 269 81 53 25 81 116 478  
简尼洛-帕戈 57 5 1057 189-467 43-127 50-57 16 59 75 137 35 3 65 89 471  
莫里斯-佩特森 53 53 1313 157-376 86-216 55-69 22 131 153 56 37 4 32 101 455  
鲍比-杰克逊 46 0 890 116-296 53-144 40-49 23 87 110 76 32 3 31 59 325  
麦克-詹姆斯 39 1 615 93-252 27-84 39-48 13 46 59 57 19 2 33 50 252  
拉苏-巴特勒 51 8 878 91-260 44-133 26-31 16 84 100 36 15 21 10 66 252  
梅尔文-伊莱 39 0 492 66-146 0-0 29-47 20 98 118 16 5 14 34 67 161  
希尔顿-阿姆斯特朗 53 3 608 58-126 0-0 39-59 47 83 130 20 14 32 56 99 155  
莱恩-鲍恩 39 0 514 35-73 0-1 13-23 49 32 81 19 24 9 10 66 83  
朱利安-赖特 34 1 264 33-63 0-1 7-16 12 40 52 15 7 6 15 13 73  
马库斯-文尼西斯 13 0 69 9-20 5-12 5-11 1 7 8 2 1 1 3 4 28  
黄蜂全队 59 - 14285 2258-4907 461-1185 922-1190 682 1818 2500 1260 444 232 685 1119 5899  
对手 59 - 14285 2163-4751 375-1044 904-1162 587 1832 2419 1272 332 255 780 1111 5605
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:08:34
历史战绩
赛季 胜 负 胜率

最高荣誉
-
发展历史
1988-2002 夏洛特黄蜂队
2002-2005 新奥尔良黄蜂队
2005-2007 新奥尔良/俄克拉荷马黄蜂队
2007至今 新奥尔良黄蜂队
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:08:53
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:09:19
队  名 爵士队 主 教 练 比赛中心
城  市 犹他
杰里-斯隆
(Jerry Sloan)
生日:1942-3-28 上一场:2008-03-06 主场 0-0 森林狼
森林狼 0 0 0 0 0 战报
爵士 0 0 0 0 0 统计
得分最高
篮板最高 0
助攻最高  
下一场:2008-03-08 10:0 客场vs太阳

分  区 西部 西北区
老  板 拉里-米勒(Larry Miller)
球  场 能源方案球场
进入 NBA 1974年
总冠军数 0
当前排名 西部第4
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:09:39
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
3 贾森-哈特 控球后卫 1.91米 82公斤 30岁 1978-4-29 6年
5 卡洛斯-布泽尔 前锋/中锋 2.06米 121公斤 27岁 1981-11-20 5年
8 狄龙-威廉姆斯 控球后卫 1.91米 94公斤 24岁 1984-6-26 2年
9 罗尼-布鲁尔 后卫/前锋 2.01米 101公斤 23岁 1985-3-20 1年
13 梅米特-奥库尔 前锋/中锋 2.11米 119公斤 29岁 1979-5-26 5年
15 马特-哈普灵 后卫/前锋 2.01米 104公斤 32岁 1976-5-31 9年
17 罗尼-普莱斯 后卫 1.88米 86公斤 25岁 1983-6-21 2年
22 莫里斯-阿蒙德 后卫/前锋 1.98米 102公斤 23岁 1985-2-2 0年
24 保罗-米尔萨普 前锋/中锋 2.03米 117公斤 23岁 1985-2-10 1年
26 凯勒-科沃尔 小前锋 1.98米 96公斤 27岁 1981-3-17 4年
31 贾伦-科林斯 中锋 2.11米 108公斤 30岁 1978-12-2 6年
34 C.J.-迈尔斯 后卫/前锋 1.98米 100公斤 21岁 1987-3-18 2年
44 基里洛-费森科 中锋 2.16米 131公斤 22岁 1986-12-24 0年
47 安德烈-基里连科 前锋 2.06米 101公斤 27岁 1981-2-18 6年
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:09:55
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
卡洛斯-布泽尔 60 60 34.9 54% 0% 73.3% 2.5 8.2 10.7 3 1.3 0.4 2.6 3.7 21.6
狄龙-威廉姆斯 61 61 37.3 51.1% 40.4% 80% 0.4 2.5 3 10.1 1.1 0.3 3.6 2.5 19.1
梅米特-奥库尔 53 53 32.8 43.2% 35.1% 79.7% 1.5 5.2 6.7 2.1 0.7 0.5 1.5 3.5 13.5
罗尼-布鲁尔 59 59 27.8 54.4% 18.9% 76.3% 1.3 1.6 2.9 1.9 1.8 0.2 1 1.5 11.9
安德烈-基里连科 56 56 31.6 49.8% 37.6% 78.8% 1.9 3.2 5.1 4.3 1.2 1.6 2.1 2.4 11.4
凯勒-科沃尔 54 0 24 42.8% 36.3% 89.2% 0.3 2.1 2.4 1.3 0.6 0.4 1 2.6 10.1
保罗-米尔萨普 61 2 20.4 51.6% 0% 67.6% 2 3.7 5.6 0.9 0.9 0.8 1.1 3.4 8.2
马特-哈普灵 55 0 17.7 50.1% 25% 73.4% 1.2 1.9 3.1 1.1 0.5 0.2 1.2 2.1 8.2
C.J.-迈尔斯 43 7 11.2 47.1% 41.5% 78.4% 0.3 1.1 1.3 0.8 0.6 0.2 0.5 1.7 4.6
贾森-哈特 47 0 11.5 31.9% 37.9% 87.2% 0.1 1 1.1 1.7 0.6 0.1 0.6 1.5 3.1
罗尼-普莱斯 40 0 8.3 44% 32.5% 64.5% 0.1 0.6 0.7 1.1 0.5 0 0.5 1.3 3.4
贾伦-科林斯 55 7 10.5 47.5% 0% 60.9% 0.5 1 1.6 0.5 0.2 0.1 0.3 1.6 1.7
戈丹-吉里塞克 22 0 12.6 40.2% 35.3% 100% 0.3 1.1 1.4 0.7 0.6 0 1 1.1 4.3
基里洛-费森科 7 0 9.1 35.7% 0% 0% 1.7 1.6 3.3 0.3 0 0.4 1.1 2.4 1.4
莫里斯-阿蒙德 6 0 4.5 11.1% 0% 50% 0 0 0 0.2 0.2 0 0 0.5 0.5
爵士全队 61 - 240 49.4% 36.1% 75.8% 11.4 29.3 40.7 26.4 9 4.4 14.8 24.6 105.5
对手 61 - 240 45.8% 35.3% 74.8% 10.7 27.8 38.5 20 7.9 5.4 15.8 23.3 100
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:10:12
历史战绩
赛季 胜 负 胜率

最高荣誉
1996-1997 西部冠军
1997-1998 西部冠军

发展历史
1974-1979 新奥尔良爵士队
1979至今 犹他爵士队

孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:10:37
队  名 太阳队 主 教 练 比赛中心
城  市 菲尼克斯
迈克-德安东尼
(Mike D`Antoni)
生日:1951- 3-8 上一场:2008-03-06 客场 0-0 掘金
太阳 0 0 0 0 0 战报
掘金 0 0 0 0 0 统计
得分最高
篮板最高 0
助攻最高  
下一场:2008-03-08 10:0 主场vs爵士

分  区 西部 太平洋区
老  板 罗伯特-萨沃尔(Robert Sarver)
球  场 美航中心球场
进入 NBA 1968年
总冠军数 0
当前排名 西部第2
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:10:56
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 阿玛尔-斯塔德迈尔 前锋/中锋 2.08米 111公斤 26岁 1982-11-16 5年
3 波里斯-迪奥 前锋/中锋 2.03米 107公斤 26岁 1982-4-16 4年
4 肖恩-马克斯 前锋/中锋 2.08米 113公斤 33岁 1975-8-23 7年
8 D.J.-斯托贝里 后卫 1.96米 93公斤 23岁 1985-6-15 0年
10 林德罗-巴博萨 后卫 1.91米 92公斤 26岁 1982-11-28 4年
13 史蒂夫-纳什 控球后卫 1.91米 81公斤 34岁 1974-2-7 11年
19 拉加-贝尔 得分后卫 1.96米 98公斤 32岁 1976-9-19 7年
29 阿兰多-图克尔 前锋 1.98米 93公斤 24岁 1984-2-11 0年
32 沙奎尔-奥尼尔 中锋 2.16米 147公斤 36岁 1972-3-6 15年
33 格兰特-希尔 后卫/前锋 2.03米 102公斤 36岁 1972-10-5 12年
43 林顿-约翰逊 小前锋 2.03米 93公斤 28岁 1980-6-13 4年
52 埃里克-皮亚考斯基 后卫/前锋 2.01米 98公斤 38岁 1970-9-30 13年
54 布莱恩-斯金纳 前锋/中锋 2.06米 120公斤 32岁 1976-5-19 9年
孩孓╄→丫头 at 2008-3-06 01:11:13
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿玛尔-斯塔德迈尔 57 57 33.5 58% 21.7% 79.8% 2.4 6.9 9.3 1.2 0.8 2.2 2 3.7 23.9
史蒂夫-纳什 59 59 34.7 50.9% 45.7% 89.8% 0.3 3.1 3.4 11.4 0.7 0.1 3.9 1.4 17.5
林德罗-巴博萨 60 7 29.6 46.5% 39% 80.1% 0.5 2.4 2.9 2.8 1 0.2 1.5 2.4 16.5
格兰特-希尔 52 50 32.8 49.7% 33.7% 87.4% 1.1 3.8 4.9 3.1 0.9 0.8 1.6 2.2 14.5
肖恩-马里昂 47 47 36.4 52.6% 34.7% 71.3% 1.8 8 9.9 2.1 2 1.5 1 2.5 15.8
拉加-贝尔 54 54 35.6 40.2% 37.1% 90.1% 0.6 3 3.6 2.2 0.7 0.5 0.8 3.1 11.9
沙奎尔-奥尼尔 39 39 28.7 57.3% 0% 46.9% 2.8 5.4 8.3 1.4 0.5 1.6 2.9 3.8 13.4
波里斯-迪奥 60 18 28.5 46.6% 32.3% 77.6% 1.1 3.5 4.6 3.9 0.7 0.5 2 1.8 8.4
布莱恩-斯金纳 53 0 14 47% 100% 52.7% 1 2.9 3.9 0.3 0.4 1.2 0.7 1.8 3.5
戈丹-吉里塞克 35 0 11.3 38.2% 34.7% 77.8% 0.2 1.1 1.3 0.8 0.5 0.1 0.8 1 3.8
马库斯-班克斯 24 1 12.8 40.4% 38.5% 75% 0.1 0.7 0.8 1 0.3 0.3 0.7 1.6 5.2
D.J.-斯托贝里 24 0 8.5 33.3% 25% 45.5% 0.3 0.5 0.8 0.8 0.4 0.2 0.3 1.2 2.5
肖恩-马克斯 15 0 6 50% 0% 54.5% 0.3 0.9 1.2 0.3 0.1 0.5 0.4 1.2 2.4
埃里克-皮亚考斯基 13 0 6.7 33.3% 40% 100% 0 0.7 0.7 0.5 0 0.1 0.3 0.8 2.2
阿兰多-图克尔 5 0 4.6 41.7% 33.3% 50% 0.4 0.2 0.6 0 0 0.2 0 0.4 2.4
林顿-约翰逊 4 0 10 44.4% 50% 0% 1 1.8 2.8 0.5 0 0.3 0.3 1.8 2.3
太阳全队 60 - 241 49.2% 38.4% 79.2% 8.7 32.2 40.9 26.7 6.9 6.8 13.6 19.5 109.3
对手 60 - 241 45.6% 34.1% 75.2% 13.8 31.5 45.3 19.7 7.2 3.8 13.5 20.5 104.7